| S | | T | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||||||||
| 16 | | R | U | | V | | W | |||||
| | ||||||||||||
| Q | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | ||
| | | | | | ||||||||
| @ | | 1 | 27 | 26 | 25 | 24 | ||||||
| | a | |||||||||||
| A | 28 |
| 18 | ||||||||||||
| | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | |||||||||||
| | a | |||||||||||
| R | | 16 | V | | W | | X | 32 | ||||
| | ||||||||||||
| 30 | | 31 | ||||||||||
| | ||||||||||||
| 34 | | 33 | | 29 | ||||||||
| | ||||||||||||
| 27 | | 28 |
| 12 | | 11 | | 13 | | 14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||||||||
| 9 | | 10 | 15 | |||||||||
| 36 | | 37 | ||||||||||
| | | |||||||||||
| 35 | | 34 | | 38 | ||||||||
| a | ||||||||||||
| 33 |
| @ | itojJbeโี |
| A | itoj฿ญฬX |
| a | Ki |
| | Ki |
| vFeniLv5j | |
| vF ฺฎn | |
| vF๒sa | |
| ๓ | |
| ฮlS[iHP:500 MP:0 LP:0) | |
| QlFylGฬAจz |
| P | 20 | ฉเFฬโ | |||||
| Q | ฉเFฬโ | WGฮ | tFXg | 21 | |||
| R | ๖ฏฮ | WGฮ | tFXg | 22 | OZzฮ | WGฮ | |
| S | ๖ฏฮ | ฉเFฬโ | 23 | ฉเFฬโ | tWXg | ||
| T | ๖ฏฮ | WGฮ | tFXg | 24 | AElฬช | ขE๗ฬtมฯ | hPnCg |
| U | 25 | ๗Xฮ | OZzฮ | ||||
| V | WGฮ | tFXg | 26 | OZzฮ | ฉเFฬโ | ||
| W | ๖ฏฮ | 27 | |||||
| X | ๖ฏฮ | 28 | ฉเFฬโ | tFXg | |||
| 10 | 29 | ฉเFฬโ | WGฮ | ||||
| 11 | | D | ปโ | 30 | |||
| 12 | QชซL | ปโ | 31 | ||||
| 13 | ฬqQ | Cฬฏ | 32 | ||||
| 14 | | D | 33 | ||||
| 15 | Cฬฏ | QชซL | ปโ | 34 | |||
| 16 | tFXg | 35 | |||||
| 17 | 36 | ||||||
| 18 | ๖ฏฮ | ฉเFฬโ | 37 | ||||
| 19 | 38 |