9 | ─ | 8 | ─ | 7 |
---|---|---|---|---|
│ | │ | │ | ||
10 | ─ | 12 | ─ | 6 |
│ | │ | │ | ||
11 | ─ | 4 | ─ | 5 |
│ | ||||
3 | ||||
│ | ||||
2 | ||||
│ | ||||
1 |
│ | 地形変化により通れない場合あり |
─ | 地形変化により通れない場合あり |
階段(下) |
20 | ─ | 19 | 17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
│ | │ | │ | ||||||||||
21 | 18 | 15 | ─ | 16 | ||||||||
│ | │ | │ | ||||||||||
12 | ─ | 4 | ─ | 5 | ─ | 6 | ─ | 12 | ─ | 13 | ─ | 14 |
│ | │ | │ | ||||||||||
13 | 3 | 7 | ─ | 11 | ||||||||
│ | │ | │ | │ | |||||||||
1 | ─ | 2 | 8 | ─ | 9 | |||||||
│ | ||||||||||||
10 |
│ | 地形変化により通れない場合あり |
─ | 地形変化により通れない場合あり |
階段(上) | |
階段(下) | |
参考書:【魔法店の品書き】 | |
(要)空飛ぶほうき | |
調合器具:【アタノール】 |
31 | ─ | 30 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
│ | │ | |||||||||||||
32 | 29 | 5 | ─ | 4 | ─ | 3 | ─ | 2 | ||||||
│ | │ | │ | │ | │ | ||||||||||
12 | ─ | 11 | ─ | 10 | 6 | 19 | ─ | 1 | ||||||
│ | │ | │ | │ | |||||||||||
13 | ─ | 28 | 9 | ─ | 8 | ─ | 7 | ─ | 17 | ─ | 18 | ─ | 20 | |
│ | │ | │ | │ | |||||||||||
14 | ─ | 15 | ─ | 16 | 27 | 21 | ─ | 22 | ||||||
│ | │ | │ | ||||||||||||
26 | ─ | 25 | ─ | 24 | ─ | 23 |
│ | 地形変化により通れない場合あり |
─ | 地形変化により通れない場合あり |
階段(上) | |
階段(下) | |
(要)空飛ぶほうき | |
タオパペット(HP:2000 MP:- LP:-) |
15 | ||||||||
│ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ─ | 14 | ||||||
│ | │ | |||||||
6 | ─ | 7 | ─ | 8 | ─ | 9 | ||
│ | │ | │ | ||||||
5 | ─ | 4 | ─ | 3 | ─ | 13 | ─ | 10 |
│ | │ | |||||||
2 | ─ | 1 | ─ | 12 | ─ | 11 |
│ | 地形変化により通れない場合あり |
─ | 地形変化により通れない場合あり |
階段(上) | |
階段(下) |
A | ─ | 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
│ | ||||||||||
5 | 9 | ─ | 10 | ─ | 11 | ─ | B | |||
│ | │ | │ | │ | |||||||
4 | ─ | 7 | ─ | 8 | ─ | 13 | 12 | |||
│ | │ | │ | │ | |||||||
3 | ─ | 2 | ─ | 1 | 14 | ─ | 15 |
11 | ||||||||||||||
│ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 10 | |||||||||||||
│ | ||||||||||||||
A | ─ | 1 | B | ─ | 3 | 9 | ||||||||
│ | │ | │ | │ | |||||||||||
2 | ─ | C | ─ | 4 | ─ | 5 | ─ | 6 | ─ | 7 | ─ | 8 |
│ | 地形変化により通れない場合あり |
─ | 地形変化により通れない場合あり |
階段(上) | |
階段(下) | |
(要)空飛ぶほうき | |
ワープポイント | |
参考書:【ラアウェの書】 | |
ベビースピリット(HP:- MP:500 LP:-) |
12 | ||||||||
│ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ||||||||
│ | ||||||||
17 | 10 | ─ | 13 | |||||
│ | │ | |||||||
A | A | |||||||
│ | ||||||||
7 | 8 | ─ | 9 | ─ | 14 | |||
│ | │ | │ | ||||||
6 | ─ | 5 | ─ | 4 | 15 | |||
│ | │ | |||||||
3 | ─ | 2 | ─ | 16 | ||||
│ | ||||||||
1 |
│ | 地形変化により通れない場合あり |
─ | 地形変化により通れない場合あり |
階段(上) | |
階段(下) | |
ワープポイント |
16 | ─ | 17 | ─ | 18 | ─ | 29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
│ | │ | │ | ||||||||||
15 | 31 | 19 | ─ | 20 | ─ | B | ||||||
│ | │ | │ | │ | |||||||||
13 | ─ | 14 | 21 | ─ | 28 | |||||||
│ | │ | |||||||||||
12 | ─ | 11 | ─ | 10 | ─ | 22 | ─ | 27 | ||||
│ | ||||||||||||
30 | ─ | A | 9 | 25 | ─ | 26 | ||||||
│ | │ | |||||||||||
B | 7 | ─ | 8 | ─ | 23 | ─ | 24 | 32 | ||||
│ | │ | │ | │ | |||||||||
A | ─ | 6 | ─ | 5 | ─ | 4 | ─ | 3 | ─ | 2 | ─ | 1 |
│ | 地形変化により通れない場合あり |
─ | 地形変化により通れない場合あり |
階段(上) | |
(要)爆弾系 | |
階段(下) | |
(要)空飛ぶほうき | |
ワープポイント | |
アルテゲヴァルト(HP:5200 MP:1200 LP:3000) | |
参考書:【エルスクーラリオ】 |
1 | ||||||||||||
│ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | ─ | 25 | 3 | ─ | 2 | ─ | 4 | C | D | |||
│ | │ | │ | │ | |||||||||
26 | ─ | C | 9 | 6 | ─ | 5 | D | 27 | ||||
│ | │ | |||||||||||
11 | ─ | 10 | ─ | 8 | ─ | 7 | 19 | 21 | ─ | A | ||
│ | │ | │ | ||||||||||
12 | ─ | 13 | ─ | 14 | 18 | ─ | 20 | ─ | 22 | |||
│ | │ | |||||||||||
B | 15 | ─ | 16 | ─ | 17 | |||||||
│ | │ | │ | ||||||||||
A | 24 | 23 |
│ | 地形変化により通れない場合あり |
─ | 地形変化により通れない場合あり |
階段(上) | |
階段(下) | |
ワープポイント |
10 | ─ | C | 5 | ─ | 4 | ─ | 3 | ─ | 2 | ─ | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
│ | │ | │ | │ | │ | ||||||||||
9 | ─ | 8 | ─ | 7 | ─ | 6 | 15 | 25 | ─ | 26 | ||||
│ | │ | │ | │ | |||||||||||
11 | 14 | 16 | ─ | 17 | ─ | 18 | ||||||||
│ | │ | │ | ||||||||||||
39 | A | ─ | 12 | ─ | 13 | ─ | 24 | 19 | ||||||
│ | │ | │ | │ | |||||||||||
38 | 28 | ─ | 27 | ─ | 23 | ─ | 22 | ─ | 21 | ─ | 20 | |||
│ | │ | │ | │ | │ | ||||||||||
37 | B | ─ | 29 | 30 | 33 | |||||||||
│ | │ | │ | ||||||||||||
36 | ─ | B | A | ─ | 31 | ─ | 32 | C | ||||||
│ | │ | │ | │ | |||||||||||
40 | ─ | 41 | ─ | 42 | ─ | 42 | ─ | 44 | 34 | ─ | 35 |
│ | 地形変化により通れない場合あり |
─ | 地形変化により通れない場合あり |
階段(上) | |
階段(下) | |
ワープポイント | |
Cは右下→左上の一方通行 |
5 | ||||
│ | ||||
---|---|---|---|---|
3 | ─ | 4 | ─ | 6 |
│ | │ | |||
2 | 10 | 7 | ||
│ | │ | │ | ||
1 | 9 | ─ | 8 |
│ | 地形変化により通れない場合あり |
─ | 地形変化により通れない場合あり |
階段(上) | |
ぎょくじの間 |