| 合計スキルポイント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次職スキルポイント | 2次職スキルポイント | ||||||||
| アコライト スキル | モンク スキル | チャンピオン スキル | |||||||
| スキル名 | Lv | スキル名 | Lv | スキル名 | Lv | スキル名 | Lv | スキル名 | Lv |
| 回復系 | 対アンデット系 | 固定系 | 回復系 | 補助系 | |||||
| ヒール (聖属性) |
ディバイン プロテクション |
鉄拳 | 息吹 | 練気功 | |||||
| キュアー | デーモンベイン | 三段掌 | 気奪 | ||||||
| シグナムクルシス | 見切り | ||||||||
| アクアベネディクタ | |||||||||
| 補助系 | 移動系 | 補助系 | 攻撃系 | 攻撃系 | |||||
| ブレッシング | テレポート | 気功 | 連打掌 | 猛虎硬爬山 | |||||
| エンジェラス | ワープポータル | 爆裂波動 | 猛龍拳 | 伏虎拳 | |||||
| 速度増加 | 残影 | 指弾 | 連柱崩撃 | ||||||
| 速度減少 | 金剛 | 発勁 | |||||||
| ニューマ | 白刃取り | ||||||||
| ルアフ (風属性) |
阿修羅 覇凰拳 |
||||||||