| 合計スキルポイント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次職スキルポイント | 2次職スキルポイント | ||||||
| マーチャント スキル | アルケミスト スキル | クリエイター スキル | |||||
| スキル名 | Lv | スキル名 | Lv | スキル名 | Lv | スキル名 | Lv |
| 所持量限界 増加 | 斧修練 | 生命倫理 | スリム ポーションピッチャー |
||||
| ディスカウント | 剣修練 | 生命工学研究 | フルケミカルチャージ | ||||
| オーバーチャージ | ラーニングポーション | フレーム コントロール |
アシッド デモンストレーション |
||||
| プッシュカート | ファーマシー | ドリルマスター | 植物栽培 | ||||
| 露店開設 | アシッドテラー | 被造物創造 | アルケミー | ||||
| メマーナイト | ポーションピッチャー | カルトベイション | ポーション合成 | ||||
| アイテム鑑定 | バイオプラント | 安息 | |||||
| スフィアーマイン | コール ホムンクルス |
||||||
| デモンストレーション | ヒール ホムンクルス |
||||||
| ケミカル ウェポンチャージ |
リザラクション ホムンクルス |
||||||
| ケミカル シールドチャージ |
|||||||
| ケミカル アーマーチャージ |
|||||||
| ケミカル ヘルムチャージ |
|||||||