| 合計スキルポイント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| マーチャント スキル | アルケミスト スキル | ||||
| スキル名 | Lv | スキル名 | Lv | スキル名 | Lv |
| 所持量限界 増加 | 斧修練 | 生命倫理 | |||
| ディスカウント | 剣修練 | 生命工学研究 | |||
| オーバーチャージ | ラーニングポーション | フレームコントロール | |||
| プッシュカート | ファーマシー | ドリルマスター | |||
| 露店開設 | アシッドテラー | 被造物創造 | |||
| メマーナイト | ポーションピッチャー | カルトベイション | |||
| アイテム鑑定 | バイオプラント | 安息 | |||
| スフィアーマイン | コールホムンクルス | ||||
| デモンストレーション | ヒールホムンクルス | ||||
| ケミカルウェポンチャージ | リザラクション ホムンクルス |
||||
| ケミカルシールドチャージ | |||||
| ケミカルアーマーチャージ |
|
||||
| ケミカルヘルムチャージ | |||||