| 合計スキルポイント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テコンキッド スキル | 拳聖 スキル | ||||||
| スキル名 | Lv | スキル名 | Lv | スキル名 | Lv | スキル名 | Lv |
| 移動系 | 補助系 | 太陽と月と星系 | 太陽・月・星系 | ||||
| タイリギ | 安らかな休息 | 太陽と月と星の感情 | 太陽の温もり | ||||
| 落法 | 楽しい休息 | 太陽と月と星の憎しみ | 月の温もり | ||||
| ティオアプチャギ | ファイト | 太陽と月と星の悪魔 | 星の温もり | ||||
| ノピティギ | 太陽と月と星の友 | 太陽の怒り | |||||
| 構え系 | 特殊系 | 太陽と月と星の知識 | 月の怒り | ||||
| フェオリチャギ | 暖かい風 | 太陽と月と星の融合 | 星の怒り | ||||
| フェオリチャギ の構え |
テコンミッション | 太陽の安楽 | |||||
| ネリョチャギ | 月の安楽 | ||||||
| ネリョチャギ の構え |
星の安楽 | ||||||
| トルリョチャギ | 太陽の祝福 | ||||||
| トルリョチャギ の構え |
月の祝福 | ||||||
| アプチャオルリギ | 星の祝福 | ||||||
| アプチャオルリギ の構え |
|||||||