| 合計スキルポイント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テコンキッド スキル | 拳聖 スキル | ||||||
| スキル名 | Lv | スキル名 | Lv | スキル名 | Lv | スキル名 | Lv |
| 移動系 | 補助系 | 魂系 | カー系 | ||||
| タイリギ | 安らかな休息 | スーパーノービスの魂 | カイゼル | ||||
| 落法 | 楽しい休息 | 転生一次職の魂 | カアヒ | ||||
| ティオアプチャギ | ファイト | クルセイダーの魂 | カウプ | ||||
| ノピティギ | ナイトの魂 | カイト | |||||
| 構え系 | 特殊系 | アサシンの魂 | カイナ | ||||
| フェオリチャギ | 暖かい風 | ローグの魂 | エス系 | ||||
| フェオリチャギ の構え |
テコンミッション | セージの魂 | エスティン | ||||
| ネリョチャギ | ウィザードの魂 | エストン | |||||
| ネリョチャギ の構え |
モンクの魂 | エスマ | |||||
| トルリョチャギ | プリーストの魂 | エスウ | |||||
| トルリョチャギ の構え |
バードとダンサーの魂 | エスカ | |||||
| アプチャオルリギ | ハンターの魂 | エスク | |||||
| アプチャオルリギ の構え |
アルケミストの魂 | ||||||
| ブラックスミスの魂 | |||||||
| 拳聖の魂 | |||||||
| ソウルリンカーの魂 | |||||||