| 合計スキルポイント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次職スキルポイント | 2次職スキルポイント | ||||||
| アーチャー スキル | バード スキル | クラウン スキル | |||||
| スキル名 | Lv | スキル名 | Lv | スキル名 | Lv | スキル名 | Lv |
| ふくろうの目 | 楽器の練習 | 合奏スキル | アローバルカン | ||||
| ワシの目 | アドリブ | 子守歌 | マリオネット コントロール |
||||
| 集中力向上 | アンコール | ニヨルドの宴 | ヘルモードの杖 | ||||
| ダブル ストレイピング |
ミュージカルストライク | 永遠の混沌 | 運命の タロットカード |
||||
| アローシャワー | 不協和音 | 戦太鼓の響き | 合奏スキル | ||||
| 寒いジョーク | ニーベルングの指輪 | 月明かりの下で | |||||
| 口笛 | ロキの叫び | 私を縛らないで | |||||
| 夕陽のアサシンクロス | 深淵の中に | ||||||
| ブラギの詩 | 不死身のジークフリード | ||||||
| イドゥンの林檎 | |||||||